| Parque | Terreno | Area Naves | ||
| Construídas | Ocupadas | Disponibles | ||
| Azua | 2,227,425.00 | 4,856,331.00 | 32,375.00 | 16,188.00 |
| Baní | 10,760,000.00 | 419,156.00 | 307,882.00 | 111,274.00 |
| Barahona | 2,621,625.00 | 498,249.00 | 498,249.00 | 0.00 |
| Bayaguana | 1,346,587.00 | 32,355.00 | 32,355.00 | 0.00 |
| Bonao | 2,582,400.00 | 278,577.00 | 278,577.00 | 0.00 |
| Caribbean Ind. Park | 3,000,000.00 | 825,766.00 | 745,112.00 | 80,654.00 |
| Chemtec | 1,257,730.00 | 456,206.00 | 426,206.00 | 30,000.00 |
| Cibernetico | 2,743,800.00 | 1,000,000.00 | 1,000.00 | 99,000.00 |
| Cotuí | 222,796.00 | 5,656,414.00 | 43,940.00 | 12,624.00 |
| El Seibo | 1,203,154.00 | 32,375.00 | 32,375.00 | 0.00 |
| Esperanza | 4,354,346.00 | 679,713.00 | 679,713.00 | 0.00 |
| Excel Boca Chica | 70,000.00 | 35,000.00 | 24,760.00 | 10,240.00 |
| Global | 731,180.00 | 199,067.00 | 199,067.00 | 0.00 |
| Gurabo | 1,024,990.00 | 240,000.00 | 136,000.00 | 104,000.00 |
| Hainamosa | 2,152,000.00 | 141,600.00 | 384,301.00 | 30,299.00 |
| Hato Mayor | 506,272.00 | 68,033.00 | 54,436.00 | 13,597.00 |
| Hato Nuevo | 1,353,608.00 | 132,166.00 | 132,166.00 | 0.00 |
| Higuey | 637,788.00 | 78,651.00 | 78,651.00 | 0.00 |
| Itabo | 6,534,000.00 | 1,394,570.00 | 1,333,853.00 | 60,717.00 |
| Jaibón | 365,463.00 | 75,320.00 | 37,660.00 | 37,660.00 |
| La Armería | 1,416,919.00 | 275,783.00 | 275,783.00 | 0.00 |
| La Romana I | 2,690,000.00 | 1,063,858.00 | 933,001.00 | 130,857.00 |
| La Romana II | 8,070,000.00 | 327,131.00 | 327,131.00 | 0.00 |
| La Vega | 1,469,998.00 | 1,116,683.00 | 1,116,683.00 | 0.00 |
| Laguna Prieta | 183,232.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| Las Américas | 8,072,933.00 | 1,193,592.00 | 1,174,335.00 | 1,925,700.00 |
| Los Alcarrizos | 804,337.00 | 563,307.00 | 531,735.00 | 31,572.00 |
| Los Minas | 1,353,608.00 | 45,892.00 | 22,637.00 | 23,255.00 |
| Moca | 920,583.00 | 493,156.00 | 493,156.00 | 0.00 |
| Montecristi | 1,117,493.00 | 4,856,331.00 | 32,375.00 | 16,188.00 |
| Navarrete | 810,120.00 | 300,000.00 | 186,591.00 | 113,409.00 |
| Nigua | 1,946,473.00 | 514,668.00 | 470,363.00 | 44,305.00 |
| Palmar Abajo | 304,078.00 | 121,886.00 | 121,886.00 | 0.00 |
| Palmarejo | 419,135.00 | 134,278.00 | 134,278.00 | 0.00 |
| Pedernales | 145,572.00 | 30,401.00 | 30,401.00 | 0.00 |
| Pisano | 6,468.00 | 735,664.00 | 733,317.00 | 2,346.00 |
| Pontezuela | 84,700.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| Puerto Plata | 2,762,520.00 | 407,889.00 | 393,169.00 | 14,720.00 |
| Quisqueya | 1,692,010.00 | 5,212,531.00 | 5,212,531.00 | 0.00 |
| Salcedo | 1,363,054.00 | 48,563.00 | 48,563.00 | 0.00 |
| San Fco. De Macorís | 1,427,817.00 | 180,935.00 | 180,935.00 | 0.00 |
| San Isidro | 5,500,000.00 | 973,647.00 | 973,647.00 | 0.00 |
| San Pedro de Macorís | 3,228,000.00 | 2,439,826.00 | 2,201,865.00 | 237,961.00 |
| Santiago I,II | 7,453,349.00 | 3,615,811.00 | 3,575,811.00 | 40,000.00 |
| Santiago Jánico | 1,400,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| Santiago Licey | 1,129,800.00 | 155,000.00 | 145,351.00 | 9,649.00 |
| Tamboril | 297,943.00 | 191,724.00 | 191,724.00 | 0.00 |
| Villa Altagracia | 2,619,862.00 | 202,317.00 | 184,043.00 | 18,274.00 |
| Villa Mella | 5,925,682.00 | 400,289.00 | 338,988.00 | 61,301.00 |
| ZFE | 0.00 | 1,322,140.00 | 1,140,761.00 | 181,379.00 |
| Zofinma (Mao) | 4,304,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| Zonas Francas Especiales | 47,914,980.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 162,529,830.00 | 44,291,851.00 | 26,898,738.00 | 3,457,169.00 |
No hay vacantes publicadas.